Menampilkan status untuk hari Selasa, 17 November 2026.
Afriyanti, S.Pd
Matematika
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9C | Matematika | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9C | Matematika | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9D | Matematika | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9D | Matematika | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9B | Matematika | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9B | Matematika | Hadir |
Agus Mardin Lombu, S.PdK
PKn
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 7E | PKn | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9E | PKn | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9E | PKn | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9F | PKn | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9F | PKn | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 7A | PKn | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9D | PKn | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9D | PKn | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9D | PKn | Hadir |
Anak Agung Ratna Dewi, S.Pd
Agama Hindu
Ceca Dea Belinta N, S.Pd
BP/BK
Christian Guruh M, M.Th
Agama Kristen
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8A | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8BL | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8B | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8A | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8BL | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8B | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8A | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8BL | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8B | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7BL | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7E | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7E | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7BL | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7E | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7BL | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8D | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8C | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8D | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8C | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8D | Agama Kristen | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8C | Agama Kristen | Hadir |
Cindy Tenet, S.Pd
Bahasa Inggris
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 7C | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 7C | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7B | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7A | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7A | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 7E | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 7BL | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 7BL | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 7D | Bahasa Inggris | Hadir |
Clara, S.Pd
IPA
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9F | IPA | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9F | IPA | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9A | IPA | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9A | IPA | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9E | IPA | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9E | IPA | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9C | IPA | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9C | IPA | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9BL | IPA | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9BL | IPA | Hadir |
Endah K.S, S.Pd
Bahasa Indonesia
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9D | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9D | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9C | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9C | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9A | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9A | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9B | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9B | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9F | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9F | Bahasa Indonesia | Hadir |
Jojor Siahaan, S.Si
IPA
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9E | IPA | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9E | IPA | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 8D | IPA | Hadir |
Karyono, S.Pd
Seni Budaya
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 7B | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 7B | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 7BL | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 8E | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9B | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9B | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9E | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9BL | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9A | Seni Budaya | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9A | Seni Budaya | Hadir |
Lanjar, S.Pd
PKn, IPS Terpadu
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9BL | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9BL | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9F | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8E | IPS Terpadu | Hadir |
Mariani Nani Roselin Pasaribu, M.Si
Science
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9BL | Science | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9BL | Science | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8BL | Science | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8BL | Science | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 7BL | Science | Hadir |
| Ke-11 | 14:15–14:55 | 7BL | Science | Hadir |
Martin Nathaniel Amban, M.Pd.
Bahasa Indonesia
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 8A | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 8C | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 8D | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 8D | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8E | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8E | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8B | Bahasa Indonesia | Hadir |
Melfrida Sufinta L, M.Pd
Matematika
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 7BL | Matematika | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 7BL | Matematika | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 7D | Matematika | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7D | Matematika | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7C | Matematika | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7C | Matematika | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 8BL | Matematika | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 7B | Matematika | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 7A | Matematika | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 7A | Matematika | Hadir |
Mochamad Rizky F, S.Pd
IPA
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8E | IPA | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 8B | IPA | Hadir |
Munfingatun, S.Pd
-
Nelly Yuniaty Sitorus, M.Pd
IPS Terpadu
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 7C | IPS Terpadu | Hadir |
Ni Nyoman Lina P, S.Ag
Agama Buddha, PKn
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8B | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8A | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8BL | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8B | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8A | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8BL | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8BL | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8B | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8A | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7E | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7BL | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7E | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7BL | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7E | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7BL | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8D | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8C | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8C | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8D | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8C | Agama Buddha | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8D | Agama Buddha | Hadir |
Nidya Christie Debriyanti, M.Pd
Bahasa Inggris
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8E | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8E | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 8B | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 8B | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 8C | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8A | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8A | Bahasa Inggris | Hadir |
Rajib Fatoni, S.Pd
Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 7D | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 7D | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 7A | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7A | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7B | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7B | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 7C | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 7C | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 7E | Bahasa Indonesia | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 7E | Bahasa Indonesia | Hadir |
Ribka Nadia Tiku, S.Pd
Matematika
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8D | Matematika | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8D | Matematika | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8C | Matematika | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 8C | Matematika | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 8A | Matematika | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 8A | Matematika | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 8B | Matematika | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 8B | Matematika | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9E | Matematika | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9E | Matematika | Hadir |
Rosna Nainggolan, S.Pd
IPA
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 7C | IPA | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 7E | IPA | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 7E | IPA | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7D | IPA | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 7D | IPA | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 7B | IPA | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 7B | IPA | Hadir |
Sekar Ayu Widowati, S.Pd
Bahasa Inggris
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9B | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9B | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9BL | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9BL | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9D | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9D | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9A | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9A | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 9C | Bahasa Inggris | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 9C | Bahasa Inggris | Hadir |
Skolastika Agusta, S.Pd
Agama Katolik
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8A | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8BL | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8B | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8A | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8BL | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8B | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8A | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8BL | Agama Katolik | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8B | Agama Katolik | Hadir |
Sucitra Nara
Mandarin Conversation
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 7A | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 7B | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7C | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7D | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 8C | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 7BL | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 7E | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 8B | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 8A | Mandarin Conversation | Hadir |
| Ke-11 | 14:15–14:55 | 9BL | Mandarin Conversation | Hadir |
Sujano Teja Surya, S.Pd
Bahasa Mandarin
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 9A | Bahasa Mandarin | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9F | Bahasa Mandarin | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9BL | Bahasa Mandarin | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 8E | Bahasa Mandarin | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9E | Bahasa Mandarin | Hadir |
Syahrulloh, S.Pd
Bahasa Sunda, Agama Islam
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8BL | Agama Islam | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8B | Agama Islam | Hadir |
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8A | Agama Islam | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8A | Agama Islam | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8BL | Agama Islam | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8B | Agama Islam | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8A | Agama Islam | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8BL | Agama Islam | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8B | Agama Islam | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7E | Agama Islam | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 7BL | Agama Islam | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7BL | Agama Islam | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 7E | Agama Islam | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7BL | Agama Islam | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 7E | Agama Islam | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 7B | Bahasa Sunda | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 7A | Bahasa Sunda | Hadir |
| Ke-10 | 13:40–14:15 | 7C | Bahasa Sunda | Hadir |
Tini, S.Pd
PKn, IPS Terpadu
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 9A | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 9B | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 9B | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 8BL | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 8BL | IPS Terpadu | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 8A | IPS Terpadu | Hadir |
Tri Mulyanto, S.Pd
Penjaskes
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 8C | Penjaskes | Hadir |
| Ke-2 | 07:50–08:30 | 8C | Penjaskes | Hadir |
| Ke-3 | 08:30–09:10 | 8D | Penjaskes | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 8D | Penjaskes | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 8E | Penjaskes | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 8E | Penjaskes | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9F | Penjaskes | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 9F | Penjaskes | Hadir |
Yogie Manggala D.P, S.Kom
TIK
| Jam | Waktu | Kelas | Mapel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 07:00–07:50 | 7A | TIK | Hadir |
| Ke-4 | 09:10–09:50 | 8BL | TIK | Hadir |
| Ke-5 | 10:10–10:50 | 9C | TIK | Hadir |
| Ke-6 | 10:50–11:30 | 9C | TIK | Hadir |
| Ke-7 | 11:30–12:10 | 9D | TIK | Hadir |
| Ke-8 | 12:30–13:05 | 7D | TIK | Hadir |
| Ke-9 | 13:05–13:40 | 7D | TIK | Hadir |